Commit graph

14 commits

Author SHA1 Message Date
b8897ce67c Fehler im Dateisystem behoben 2026-06-22 19:27:04 +02:00
88c8fac003 BaseDIR korrigiert 2026-06-20 18:01:48 +02:00
d6e6f01329 Aufgeräumt 2026-06-16 19:15:36 +02:00
756cc93cfb Excel optimiert 2026-06-16 18:03:54 +02:00
f0f034d7e4 Logging 2026-06-16 17:37:44 +02:00
551a4abd13 Logging 2026-06-16 17:32:31 +02:00
3417bd248d Nextcloud sync 2026-06-16 17:14:40 +02:00
7a1af96a19 Nextcloud sync 2026-06-16 17:06:34 +02:00
423743323a Komma statt Punkt 2026-06-16 13:13:13 +02:00
3cd0dd178c Git Pull 2026-06-16 13:01:14 +02:00
2328a1c1db Excelexport in Jahresauswertung hinzugefügt 2026-06-15 18:57:33 +02:00
298a120e27 Excelexport in Jahresauswertung hinzugefügt 2026-06-15 18:55:17 +02:00
d0735c540e Excelexport hinzugefügt 2026-06-15 18:40:20 +02:00
bcffd156a2 Kategorisierung 2026-06-07 18:26:29 +02:00